Hungría
haga clic para agrandar la imagen.
Trenes
Visite el sitio Web de la empresa ferroviaria húngara MÁV: Versión en inglés / húngaro
Más información sobre la Hungría
-
Información turística: www.hungarytourism.hu
-
Wikiviaje: Hungría
-
El tiempo en Yahoo: Hungría
| Información básica | |
| Capital | Budapest |
| Gobierno | Democracia parlamentaria |
| Moneda | Florín húngaro (HUF) |
| Área | 93,030 km2 |
| Población | 10,075,034 (July 2002) |
| Idioma | húngaro |
| Religión | Católica romana 67.5%, calvinista 20%, luterana 5% |
| Electricidad | 230/50Hz (enchufe europeo) |
| Código telefónico | +36 |
| Internet TLD | .hu |
| Zona horaria | UTC +1 |
