Croacia
haga clic para agrandar la imagen.
Trenes
Visite el sitio Web de la empresa ferroviaria croata: Hrvatske Zeljeznice (contiene un enlace a la versión en inglés que se encuentra abajo de la pagina).
Más información sobre Croacia
-
Información turística: www.croatia.hr
-
Wikiviaje: Croacia
-
El tiempo en Yahoo: Croacia
| Información básica | |
| Capital | Zagreb |
| Gobierno | parliamentary democracy |
| Moneda | kuna (HRK) |
| Área | 56,542 sq km |
| Poblacion | 4,493,312 (July 2007 est.) |
| Idioma | Croatian 96%, other 4% (including Serbian, Italian, Hungarian, Czech, Slovak, and German) |
| Religión | Roman Catholic 87.8%, Orthodox 4.4%, Muslim 1.3%, other Christian 0.4%, others and unknown 6.1% |
| Electricidad | 230V/50Hz (European plug) |
| Codigo Telefonico | +385 |
| Internet TLD | .hr |
| Zona Horaria | UTC +1 |
